재질 | 두께 | 규격 (폭*길이) | 톤단위 단가(원/K) | 낱장단가 (원/KG) |
SK5 (연질) | 0.8 | 1050*2000 | 3,310 | 3,860 |
1.0 | 1050*2000 | 3,310 | 3,860 | |
1.2 | 1050*2000 1210*2000 | 3,310 | 3,860 | |
1.5 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
1.6 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
1.8 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
2.0 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
2.3 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
2.5 | 1205*2000 | 3,310 | 3,860 | |
3.0 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
3.2 | 1230 *2000 | 3,310 | 3,860 | |
3.5 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
4.0 | 1250*2000 | 3,310 | 3,860 | |
4.5 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
5.0 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
5.5 | 1210*2000 | 3,310 | 3,860 | |
5.5 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
6.0 | 1230*2000 | 3,310 | 3,860 | |
| ||||
2109월시세